Si è conclusa stasera la Fase campionato della Europa League: le prime 8 sono agli ottavi, dalle nona alla 24esima giocheranno i playoff, eliminate dalla 25esima alla 36esima.
AGLI OTTAVI
1. Lazio – 19 (+12)
2. Atletic. Bilbao – 19 (+8)
3. Manchester Utd – 18 (+7)
4. Tottenham – 17 (+8)
5. Francoforte – 16 (+4)
6. Lione – 15 (+8)
7. Olympiakos – 15 (+6)
8. Rangers – 14 (+6)
AI PLAYOFF
9. Bodø/Glimt – 14 (+3)
10. Anderlecht – 14 (+2)
11. FCSB – 14 (+1)
12. Ajax – 13 (+8)
13. Real Sociedad – 13 (+4)
14. Galatasaray – 13 (+3)
15. Roma – 12 (+4)
16. Plzen – 12 (+1)
17. Ferencvaros – 12 (+0)
18. FC Porto – 11 (+2)
19. Alkmaar – 11 (0)
20. Midtjylland – 11 (0)
21. Royale Union SG – 11 (0)
22. PAOK – 10 (+2)
23. Twente – 10 (-1)
24. Fenerbahce – 10 (-2)
ELIMINATE
25. Braga – 10 (-3)
26. Elfsborg – 10 (-5)
27. Hoffenheim – 9 (-3)
28. Besiktas – 9 (-5)
29. M. Tel Aviv – 6 (-9)
30. Slavia Praga – 5 (-4)
31. Malmo FF – 5 (-7)
32. RFS – 5 (-7)
33. Ludogorets – 4 (-7)
34. Dyn. Kyiv – 4 (-13)
35. Nizza – 3 (-9)
36. Qarabag – 3 (-14)
Archiviati i test in Bahrain, le scuderie si preparano al primo vero banco di prova…
Possibili movimenti di mercato in casa Napoli. Lo riferisce il nostro Alfredo Pedullà: "Il Napoli…
Il pari per la Lazio ha permesso ai biancocelesti di volare ai quarti di Europa…
Il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine…
Ai quarti di finale di Europa League ci va l'Athletic, la Roma perde 3-1 nella…
La Lazio passa il turno in Europa League, qualificandosi ai quarti di finale dopo il…