Name | Country | Chips | Table | Seat |
Rania Nasreddine | USA | 7200000 | 3 | 7 |
Stephen Song | USA | 6725000 | 3 | 5 |
Boris Kuzmanovic | Croatia | 6565000 | 3 | 6 |
Fabiano Kovalski | Brazil | 5550000 | 1 | 3 |
Jianwei Lin | China | 5500000 | 1 | 1 |
Harry Lodge | United Kingdom | 4165000 | 1 | 4 |
David Coleman | USA | 3570000 | 3 | 2 |
Sriharsha Doddapaneni | India | 3210000 | In3 | 4 |
Jelle Moene | Netherlands | 3165000 | 3 | 8 |
Yurii Zabrodotskyi | Ukraine | 3100000 | 3 | 3 |
Alexandre Fournier | Canada | 2920000 | 1 | 2 |
Marius-Catalin Pertea | Romania | 2535000 | 1 | 5 |
Andrew Hulme | United Kingdom | 1670000 | 1 | 6 |
Daniel Myers | United Kingdom | 1395000 | 1 | 7 |
Jose Barbosa | Brazil | 1080000 | 1 | 8 |
Govert Metaal | Netherlands | 865000 | 3 | 1 |
Uno dei primi a lasciare il torneo è stato purtroppo Piero Alioto. L’ultimo italiano in gara tribetta per 150k chips (bui 10k/25k bb ante 25k) con 9♣9♠ sull’apertura a 50k di Fournier. Rania Nasreddine replica forbettando 500k e ottiene il fold di Fournier. Alioto, rimasto con poco più di 300mila chips, va all-in ma si trova dominato dalla coppia J♦J♣ dell’americana. Il board A♥K♦Q♦6♥4♥ elimina Piero Alioto al 37° posto per €26.900 di premio.
Subito dopo è la volta del campione in carica. Simon Wiciak investe gli ultimi 900.000 gettoni con A♥K♣ e impatta su Q♣Q♥ del britannico Andrew Hulme. Scendono 8♦2♦A♣4♣Q♠ e il vincitore dell’EPT Barcellona 2023 è player out.